| State | Cities | Avg. Income | Avg. Rent | Avg. Home Value | Unemployment |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 24 | $72,568 | $1,098 | $251,475 | 4.5% |
| Alaska | 3 | $90,247 | $1,462 | $354,700 | 4.1% |
| Arizona | 38 | $81,238 | $1,499 | $363,097 | 5.2% |
| Arkansas | 19 | $62,471 | $992 | $208,847 | 5.3% |
| California | 304 | $106,268 | $2,084 | $794,729 | 6.2% |
| Colorado | 34 | $101,311 | $1,793 | $530,956 | 4.4% |
| Connecticut | 24 | $81,003 | $1,443 | $293,546 | 6.3% |
| Delaware | 3 | $61,659 | $1,350 | $276,867 | 7.3% |
| District of Columbia | 1 | $106,287 | $1,900 | $724,600 | 6.4% |
| Florida | 172 | $77,200 | $1,695 | $355,745 | 4.9% |
| Georgia | 48 | $80,036 | $1,444 | $329,513 | 5.5% |
| Hawaii | 10 | $115,504 | $2,202 | $888,440 | 4.1% |
| Idaho | 14 | $74,339 | $1,232 | $388,071 | 3.9% |
| Illinois | 87 | $94,244 | $1,404 | $295,767 | 5.2% |
| Indiana | 40 | $70,571 | $1,126 | $213,978 | 5.2% |
| Iowa | 19 | $75,189 | $1,039 | $215,489 | 4% |
| Kansas | 16 | $82,648 | $1,139 | $250,700 | 4% |
| Kentucky | 16 | $61,805 | $998 | $202,613 | 4.6% |
| Louisiana | 18 | $60,935 | $1,087 | $220,439 | 6.2% |
| Maine | 4 | $68,848 | $1,277 | $319,725 | 4% |
| Maryland | 57 | $110,971 | $1,840 | $435,375 | 5% |
| Massachusetts | 64 | $106,070 | $1,808 | $593,511 | 5.3% |
| Michigan | 50 | $68,867 | $1,171 | $204,362 | 6.8% |
| Minnesota | 43 | $99,748 | $1,453 | $345,744 | 3.9% |
| Mississippi | 16 | $62,330 | $1,144 | $203,738 | 5.8% |
| Missouri | 29 | $81,938 | $1,153 | $249,138 | 3.9% |
| Montana | 7 | $67,084 | $1,083 | $364,729 | 3.6% |
| Nebraska | 8 | $69,103 | $993 | $214,775 | 3.2% |
| Nevada | 14 | $74,155 | $1,522 | $402,293 | 6.9% |
| New Hampshire | 5 | $85,142 | $1,447 | $338,840 | 4% |
| New Jersey | 42 | $91,125 | $1,709 | $440,410 | 7.3% |
| New Mexico | 11 | $62,933 | $1,076 | $220,991 | 5.8% |
| New York | 66 | $98,903 | $1,769 | $434,612 | 5.9% |
| North Carolina | 43 | $78,225 | $1,308 | $311,914 | 4.8% |
| North Dakota | 7 | $77,579 | $991 | $268,029 | 2.9% |
| Ohio | 62 | $73,798 | $1,082 | $213,813 | 5.2% |
| Oklahoma | 16 | $69,850 | $1,097 | $206,081 | 5.1% |
| Oregon | 27 | $90,407 | $1,593 | $503,993 | 5.1% |
| Pennsylvania | 25 | $63,105 | $1,158 | $191,000 | 7.3% |
| Rhode Island | 7 | $75,899 | $1,301 | $362,771 | 6.7% |
| South Carolina | 22 | $75,144 | $1,341 | $326,291 | 4.7% |
| South Dakota | 3 | $68,047 | $943 | $248,967 | 3.2% |
| Tennessee | 28 | $80,139 | $1,331 | $329,704 | 4.4% |
| Texas | 132 | $88,838 | $1,486 | $301,318 | 5% |
| Utah | 38 | $95,838 | $1,544 | $471,353 | 3.2% |
| Vermont | 1 | $68,854 | $1,609 | $400,200 | 4.6% |
| Virginia | 45 | $105,162 | $1,777 | $463,707 | 4.6% |
| Washington | 51 | $100,796 | $1,749 | $591,182 | 5.1% |
| West Virginia | 5 | $48,615 | $838 | $160,140 | 7.2% |
| Wisconsin | 35 | $78,858 | $1,136 | $252,731 | 3.4% |
| Wyoming | 4 | $72,365 | $964 | $280,325 | 3.9% |
Cost of Living by State
Compare 51 states across income, rent, home values, and employment.