Secondary School Teachers Salaries

49 metro areas • SOC 25-2031 • 2024 BLS Data

$72,632
Avg. Median Salary
$103,640
Highest Metro
$49,050
Lowest Metro
545,020
Total Employment

Salary Overview

Secondary School Teachers median salaries range from $49,050 to $103,640 across the 49 metro areas tracked, a 111% spread. The national average median salary for this occupation is $72,632.

The highest-paying metro area for secondary school teachers is Sacramento-Roseville-Folsom, CA at $103,640, while Tucson, AZ pays the least at $49,050. Total estimated employment across all tracked metros is 545,020.

Top 5 Highest-Paying Metro Areas

# Metro Area Median Salary Employment vs Average
1 Sacramento-Roseville-Folsom, CA $103,640 6,180 +43%
2 San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA $103,640 4,470 +43%
3 San Francisco-Oakland-Berkeley, CA $99,840 12,240 +37%
4 San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA $99,740 6,440 +37%
5 Seattle-Tacoma-Bellevue, WA $99,530 7,450 +37%

5 Lowest-Paying Metro Areas

# Metro Area Median Salary Employment vs Average
1 Tucson, AZ $49,050 3,480 -32%
2 Oklahoma City, OK $49,250 6,130 -32%
3 Orlando-Kissimmee-Sanford, FL $51,670 6,020 -29%
4 Tulsa, OK $57,760 3,700 -20%
5 Raleigh-Cary, NC $57,880 4,630 -20%

All Metro Areas for Secondary School Teachers

Metro Area Median Salary Employment vs Average
Sacramento-Roseville-Folsom, CA $103,640 6,180 +43%
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA $103,640 4,470 +43%
San Francisco-Oakland-Berkeley, CA $99,840 12,240 +37%
San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA $99,740 6,440 +37%
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA $99,530 7,450 +37%
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA $99,260 77,530 +37%
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA $97,970 27,900 +35%
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA $97,910 12,780 +35%
Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH $95,220 20,760 +31%
Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA $86,770 5,940 +19%
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI $80,440 34,720 +11%
Buffalo-Cheektowaga, NY $79,710 3,550 +10%
Columbus, OH $79,320 8,790 +9%
Pittsburgh, PA $79,000 10,460 +9%
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD $78,440 25,520 +8%
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV $77,880 20,140 +7%
Hartford-East Hartford-Middletown, CT $77,270 4,580 +6%
Salt Lake City, UT $76,580 4,420 +5%
Baltimore-Columbia-Towson, MD $76,490 8,770 +5%
Denver-Aurora-Lakewood, CO $76,260 8,970 +5%
Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA $76,080 12,100 +5%
Detroit-Warren-Dearborn, MI $75,830 9,810 +4%
Jacksonville, FL $73,080 3,840 +1%
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI $65,680 11,530 -10%
Albuquerque, NM $64,560 2,650 -11%
Louisville/Jefferson County, KY-IN $64,460 3,710 -11%
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX $64,230 26,840 -12%
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX $64,180 28,280 -12%
Las Vegas-Henderson-Paradise, NV $62,870 6,550 -13%
Indianapolis-Carmel-Anderson, IN $62,440 6,130 -14%
Ogden-Clearfield, UT $62,360 1,490 -14%
Phoenix-Mesa-Chandler, AZ $62,270 17,090 -14%
Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN $62,100 6,000 -15%
Boise City, ID $62,040 1,980 -15%
Austin-Round Rock-Georgetown, TX $61,820 8,020 -15%
Grand Rapids-Kentwood, MI $61,810 3,490 -15%
Memphis, TN-MS-AR $61,630 4,830 -15%
St. Louis, MO-IL $61,580 8,920 -15%
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL $61,030 8,390 -16%
Birmingham-Hoover, AL $60,850 2,850 -16%
San Antonio-New Braunfels, TX $60,430 9,850 -17%
Richmond, VA $60,370 4,240 -17%
Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL $58,720 11,650 -19%
Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC $58,050 9,210 -20%
Raleigh-Cary, NC $57,880 4,630 -20%
Tulsa, OK $57,760 3,700 -20%
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL $51,670 6,020 -29%
Oklahoma City, OK $49,250 6,130 -32%
Tucson, AZ $49,050 3,480 -32%

Compare Salaries Across Cities

See how secondary school teachers salaries compare to cost of living in different metro areas.

Salary Calculator

Data Sources

Salary data from the Bureau of Labor Statistics Occupational Employment and Wage Statistics (OES), 2024 estimates. SOC code: 25-2031.

Verify at bls.gov/oes