$143,220
Avg. Median Salary
Salary Overview
Pharmacists median salaries range from $130,530 to $196,250 across
the 49 metro areas tracked, a 50% spread.
The national average median salary for this occupation is $143,220.
The highest-paying metro area for pharmacists is San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA at $196,250,
while Hartford-East Hartford-Middletown, CT pays the least at $130,530.
Total estimated employment across all tracked metros is 178,280.
Top 5 Highest-Paying Metro Areas
| # | Metro Area | Median Salary | Employment | vs Average |
| 1 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $196,250 | 1,950 | +37% |
| 2 | San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $183,510 | 4,230 | +28% |
| 3 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $173,510 | 2,320 | +21% |
| 4 | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $169,520 | 2,420 | +18% |
| 5 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $165,270 | 4,850 | +15% |
5 Lowest-Paying Metro Areas
| # | Metro Area | Median Salary | Employment | vs Average |
| 1 | Hartford-East Hartford-Middletown, CT | $130,530 | 1,050 | -9% |
| 2 | Pittsburgh, PA | $131,950 | 3,540 | -8% |
| 3 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $133,110 | 3,370 | -7% |
| 4 | Columbus, OH | $133,650 | 2,740 | -7% |
| 5 | Jacksonville, FL | $133,680 | 1,570 | -7% |
All Metro Areas for Pharmacists
| Metro Area | Median Salary | Employment | vs Average |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $196,250 | 1,950 | +37% |
| San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $183,510 | 4,230 | +28% |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $173,510 | 2,320 | +21% |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $169,520 | 2,420 | +18% |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $165,270 | 4,850 | +15% |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $163,860 | 2,820 | +14% |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $160,640 | 3,800 | +12% |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $158,450 | 12,390 | +11% |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $156,060 | 3,960 | +9% |
| Denver-Aurora-Lakewood, CO | $152,200 | 2,850 | +6% |
| San Antonio-New Braunfels, TX | $146,380 | 1,920 | +2% |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $143,890 | 4,870 | +0% |
| Austin-Round Rock-Georgetown, TX | $141,500 | 1,730 | -1% |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $139,950 | 2,670 | -2% |
| Indianapolis-Carmel-Anderson, IN | $139,640 | 2,320 | -2% |
| Raleigh-Cary, NC | $139,170 | 1,470 | -3% |
| Boise City, ID | $139,170 | 800 | -3% |
| Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | $139,010 | 6,230 | -3% |
| Tucson, AZ | $138,930 | 1,080 | -3% |
| Richmond, VA | $138,310 | 1,360 | -3% |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $137,960 | 7,070 | -4% |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $137,910 | 6,280 | -4% |
| St. Louis, MO-IL | $137,730 | 2,980 | -4% |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | $137,610 | 9,630 | -4% |
| Albuquerque, NM | $137,530 | 1,010 | -4% |
| Salt Lake City, UT | $137,210 | 1,790 | -4% |
| Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL | $137,170 | 5,300 | -4% |
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | $136,890 | 1,690 | -4% |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $136,870 | 5,720 | -4% |
| Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $136,800 | 5,900 | -4% |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | $136,540 | 4,820 | -5% |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $136,480 | 2,860 | -5% |
| Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA | $136,260 | 6,760 | -5% |
| Birmingham-Hoover, AL | $135,960 | 1,750 | -5% |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $135,720 | 22,010 | -5% |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $135,550 | 2,960 | -5% |
| Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | $135,500 | 2,650 | -5% |
| Las Vegas-Henderson-Paradise, NV | $135,440 | 1,730 | -5% |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | $135,410 | 1,580 | -5% |
| Ogden-Clearfield, UT | $135,290 | 400 | -6% |
| Oklahoma City, OK | $134,870 | 1,700 | -6% |
| Grand Rapids-Kentwood, MI | $134,860 | 1,040 | -6% |
| Memphis, TN-MS-AR | $134,230 | 1,490 | -6% |
| Tulsa, OK | $133,840 | 850 | -7% |
| Jacksonville, FL | $133,680 | 1,570 | -7% |
| Columbus, OH | $133,650 | 2,740 | -7% |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $133,110 | 3,370 | -7% |
| Pittsburgh, PA | $131,950 | 3,540 | -8% |
| Hartford-East Hartford-Middletown, CT | $130,530 | 1,050 | -9% |
Compare Salaries Across Cities
See how pharmacists salaries compare to cost of living in different metro areas.
Salary Calculator Data Sources
Salary data from the Bureau of Labor Statistics Occupational Employment and Wage Statistics (OES), 2024 estimates. SOC code: 29-1051.
Verify at bls.gov/oes