Mechanical Engineers Salaries

48 metro areas • SOC 17-2141 • 2024 BLS Data

$105,226
Avg. Median Salary
$147,730
Highest Metro
$86,390
Lowest Metro
149,380
Total Employment

Salary Overview

Mechanical Engineers median salaries range from $86,390 to $147,730 across the 48 metro areas tracked, a 71% spread. The national average median salary for this occupation is $105,226.

The highest-paying metro area for mechanical engineers is San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA at $147,730, while St. Louis, MO-IL pays the least at $86,390. Total estimated employment across all tracked metros is 149,380.

Top 5 Highest-Paying Metro Areas

# Metro Area Median Salary Employment vs Average
1 San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA $147,730 3,910 +40%
2 San Francisco-Oakland-Berkeley, CA $145,640 4,670 +38%
3 San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA $128,660 3,320 +22%
4 Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX $126,870 7,010 +21%
5 Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH $124,160 8,050 +18%

5 Lowest-Paying Metro Areas

# Metro Area Median Salary Employment vs Average
1 St. Louis, MO-IL $86,390 1,730 -18%
2 Oklahoma City, OK $86,940 860 -17%
3 Grand Rapids-Kentwood, MI $92,420 2,790 -12%
4 Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL $93,350 1,720 -11%
5 Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL $93,610 1,260 -11%

All Metro Areas for Mechanical Engineers

Metro Area Median Salary Employment vs Average
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA $147,730 3,910 +40%
San Francisco-Oakland-Berkeley, CA $145,640 4,670 +38%
San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA $128,660 3,320 +22%
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX $126,870 7,010 +21%
Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH $124,160 8,050 +18%
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV $121,060 5,080 +15%
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA $117,930 5,390 +12%
Sacramento-Roseville-Folsom, CA $116,370 1,230 +11%
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA $114,290 8,280 +9%
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA $111,270 6,440 +6%
Tucson, AZ $110,730 1,440 +5%
Denver-Aurora-Lakewood, CO $110,530 3,870 +5%
Austin-Round Rock-Georgetown, TX $110,410 1,570 +5%
Baltimore-Columbia-Towson, MD $106,880 2,910 +2%
Hartford-East Hartford-Middletown, CT $104,950 1,710 +0%
Detroit-Warren-Dearborn, MI $104,420 19,740 -1%
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX $104,410 5,140 -1%
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL $104,250 1,500 -1%
Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA $103,010 2,650 -2%
Raleigh-Cary, NC $102,750 1,270 -2%
Phoenix-Mesa-Chandler, AZ $102,300 3,640 -3%
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD $102,180 5,010 -3%
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA $101,800 1,450 -3%
San Antonio-New Braunfels, TX $101,710 1,150 -3%
Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN $101,600 1,200 -3%
Richmond, VA $101,210 560 -4%
Memphis, TN-MS-AR $101,100 350 -4%
Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC $100,990 3,010 -4%
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI $100,740 4,510 -4%
Salt Lake City, UT $100,580 1,670 -4%
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI $100,390 6,050 -5%
Boise City, ID $99,450 320 -5%
Tulsa, OK $99,200 770 -6%
Louisville/Jefferson County, KY-IN $99,090 1,040 -6%
Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA $98,880 2,720 -6%
Columbus, OH $97,860 2,950 -7%
Pittsburgh, PA $97,580 3,570 -7%
Buffalo-Cheektowaga, NY $96,890 780 -8%
Indianapolis-Carmel-Anderson, IN $96,230 1,990 -9%
Las Vegas-Henderson-Paradise, NV $96,050 500 -9%
Ogden-Clearfield, UT $95,940 1,100 -9%
Jacksonville, FL $95,640 630 -9%
Birmingham-Hoover, AL $94,430 870 -10%
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL $93,610 1,260 -11%
Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL $93,350 1,720 -11%
Grand Rapids-Kentwood, MI $92,420 2,790 -12%
Oklahoma City, OK $86,940 860 -17%
St. Louis, MO-IL $86,390 1,730 -18%

Compare Salaries Across Cities

See how mechanical engineers salaries compare to cost of living in different metro areas.

Salary Calculator

Data Sources

Salary data from the Bureau of Labor Statistics Occupational Employment and Wage Statistics (OES), 2024 estimates. SOC code: 17-2141.

Verify at bls.gov/oes