$73,267
Avg. Median Salary
Salary Overview
Loan Officers median salaries range from $47,650 to $102,540 across
the 49 metro areas tracked, a 115% spread.
The national average median salary for this occupation is $73,267.
The highest-paying metro area for loan officers is New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA at $102,540,
while Tucson, AZ pays the least at $47,650.
Total estimated employment across all tracked metros is 155,890.
Top 5 Highest-Paying Metro Areas
| # | Metro Area | Median Salary | Employment | vs Average |
| 1 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $102,540 | 11,250 | +40% |
| 2 | Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $94,850 | 3,320 | +29% |
| 3 | Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $94,840 | 5,260 | +29% |
| 4 | San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $94,110 | 3,090 | +28% |
| 5 | Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $91,900 | 4,360 | +25% |
5 Lowest-Paying Metro Areas
| # | Metro Area | Median Salary | Employment | vs Average |
| 1 | Tucson, AZ | $47,650 | 460 | -35% |
| 2 | Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $53,700 | 9,840 | -27% |
| 3 | Ogden-Clearfield, UT | $58,320 | 630 | -20% |
| 4 | Las Vegas-Henderson-Paradise, NV | $59,370 | 2,170 | -19% |
| 5 | Birmingham-Hoover, AL | $61,240 | 1,810 | -16% |
All Metro Areas for Loan Officers
| Metro Area | Median Salary | Employment | vs Average |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $102,540 | 11,250 | +40% |
| Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $94,850 | 3,320 | +29% |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $94,840 | 5,260 | +29% |
| San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $94,110 | 3,090 | +28% |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $91,900 | 4,360 | +25% |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $81,990 | 1,480 | +12% |
| Denver-Aurora-Lakewood, CO | $81,200 | 2,270 | +11% |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $81,160 | 4,550 | +11% |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $80,340 | 11,110 | +10% |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | $79,450 | 870 | +8% |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $79,110 | 3,210 | +8% |
| Hartford-East Hartford-Middletown, CT | $78,550 | 1,050 | +7% |
| Columbus, OH | $78,350 | 2,240 | +7% |
| Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA | $78,220 | 5,550 | +7% |
| Indianapolis-Carmel-Anderson, IN | $78,190 | 1,530 | +7% |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $77,800 | 1,670 | +6% |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $77,780 | 2,000 | +6% |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $77,680 | 1,640 | +6% |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | $77,270 | 7,040 | +5% |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $76,910 | 4,830 | +5% |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | $76,710 | 6,340 | +5% |
| Albuquerque, NM | $75,470 | 490 | +3% |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $75,020 | 2,540 | +2% |
| Grand Rapids-Kentwood, MI | $73,490 | 890 | +0% |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $73,140 | 1,840 | +0% |
| Richmond, VA | $72,050 | 1,800 | -2% |
| Jacksonville, FL | $72,030 | 2,360 | -2% |
| Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL | $71,980 | 4,660 | -2% |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $71,780 | 4,000 | -2% |
| St. Louis, MO-IL | $70,730 | 2,820 | -3% |
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | $70,490 | 1,160 | -4% |
| Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | $69,010 | 3,820 | -6% |
| Boise City, ID | $67,230 | 990 | -8% |
| Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | $66,130 | 2,370 | -10% |
| Tulsa, OK | $65,860 | 990 | -10% |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $65,220 | 2,150 | -11% |
| Pittsburgh, PA | $65,040 | 1,580 | -11% |
| San Antonio-New Braunfels, TX | $65,000 | 1,830 | -11% |
| Raleigh-Cary, NC | $64,540 | 1,730 | -12% |
| Austin-Round Rock-Georgetown, TX | $64,310 | 2,020 | -12% |
| Oklahoma City, OK | $63,890 | 1,710 | -13% |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $63,800 | 10,060 | -13% |
| Memphis, TN-MS-AR | $62,870 | 1,020 | -14% |
| Salt Lake City, UT | $61,760 | 3,490 | -16% |
| Birmingham-Hoover, AL | $61,240 | 1,810 | -16% |
| Las Vegas-Henderson-Paradise, NV | $59,370 | 2,170 | -19% |
| Ogden-Clearfield, UT | $58,320 | 630 | -20% |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $53,700 | 9,840 | -27% |
| Tucson, AZ | $47,650 | 460 | -35% |
Compare Salaries Across Cities
See how loan officers salaries compare to cost of living in different metro areas.
Salary Calculator Data Sources
Salary data from the Bureau of Labor Statistics Occupational Employment and Wage Statistics (OES), 2024 estimates. SOC code: 13-2072.
Verify at bls.gov/oes