Janitors and Cleaners Salaries

49 metro areas • SOC 37-2011 • 2024 BLS Data

$35,518
Avg. Median Salary
$46,230
Highest Metro
$29,810
Lowest Metro
1,216,140
Total Employment

Salary Overview

Janitors and Cleaners median salaries range from $29,810 to $46,230 across the 49 metro areas tracked, a 55% spread. The national average median salary for this occupation is $35,518.

The highest-paying metro area for janitors and cleaners is Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH at $46,230, while Ogden-Clearfield, UT pays the least at $29,810. Total estimated employment across all tracked metros is 1,216,140.

Top 5 Highest-Paying Metro Areas

# Metro Area Median Salary Employment vs Average
1 Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH $46,230 44,220 +30%
2 Seattle-Tacoma-Bellevue, WA $44,820 27,680 +26%
3 San Francisco-Oakland-Berkeley, CA $43,530 31,140 +23%
4 San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA $42,920 16,470 +21%
5 New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA $40,350 177,960 +14%

5 Lowest-Paying Metro Areas

# Metro Area Median Salary Employment vs Average
1 Ogden-Clearfield, UT $29,810 4,030 -16%
2 Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX $30,360 47,130 -15%
3 Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL $30,560 39,440 -14%
4 Birmingham-Hoover, AL $30,640 5,360 -14%
5 Salt Lake City, UT $30,810 10,550 -13%

All Metro Areas for Janitors and Cleaners

Metro Area Median Salary Employment vs Average
Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH $46,230 44,220 +30%
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA $44,820 27,680 +26%
San Francisco-Oakland-Berkeley, CA $43,530 31,140 +23%
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA $42,920 16,470 +21%
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA $40,350 177,960 +14%
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI $39,320 28,840 +11%
Sacramento-Roseville-Folsom, CA $38,860 13,560 +9%
Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA $38,160 13,760 +7%
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA $38,100 20,060 +7%
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI $37,420 72,020 +5%
Denver-Aurora-Lakewood, CO $37,330 20,900 +5%
Las Vegas-Henderson-Paradise, NV $37,190 27,180 +5%
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV $37,100 57,480 +4%
San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA $37,010 22,460 +4%
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA $36,880 84,960 +4%
Phoenix-Mesa-Chandler, AZ $36,570 26,040 +3%
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD $36,450 40,990 +3%
Austin-Round Rock-Georgetown, TX $36,040 15,240 +1%
Buffalo-Cheektowaga, NY $35,980 8,900 +1%
Hartford-East Hartford-Middletown, CT $35,950 9,250 +1%
Boise City, ID $35,810 5,410 +1%
Indianapolis-Carmel-Anderson, IN $35,600 16,290 +0%
Detroit-Warren-Dearborn, MI $35,540 26,450 +0%
Baltimore-Columbia-Towson, MD $35,530 20,060 +0%
Pittsburgh, PA $35,500 15,910 +0%
Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA $35,370 29,520 +0%
Tucson, AZ $35,250 5,350 -1%
Columbus, OH $35,080 14,130 -1%
Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN $34,930 10,290 -2%
Grand Rapids-Kentwood, MI $34,770 10,180 -2%
St. Louis, MO-IL $34,750 20,160 -2%
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX $34,560 47,980 -3%
Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC $34,460 13,500 -3%
Raleigh-Cary, NC $33,380 6,960 -6%
Louisville/Jefferson County, KY-IN $33,260 9,680 -6%
Richmond, VA $33,080 9,630 -7%
Albuquerque, NM $32,890 6,930 -7%
Jacksonville, FL $32,600 8,290 -8%
San Antonio-New Braunfels, TX $32,590 14,930 -8%
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL $31,760 18,820 -11%
Memphis, TN-MS-AR $31,580 7,070 -11%
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL $31,550 19,370 -11%
Tulsa, OK $31,150 5,180 -12%
Oklahoma City, OK $30,980 8,430 -13%
Salt Lake City, UT $30,810 10,550 -13%
Birmingham-Hoover, AL $30,640 5,360 -14%
Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL $30,560 39,440 -14%
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX $30,360 47,130 -15%
Ogden-Clearfield, UT $29,810 4,030 -16%

Compare Salaries Across Cities

See how janitors and cleaners salaries compare to cost of living in different metro areas.

Salary Calculator

Data Sources

Salary data from the Bureau of Labor Statistics Occupational Employment and Wage Statistics (OES), 2024 estimates. SOC code: 37-2011.

Verify at bls.gov/oes