Industrial Engineers Salaries

49 metro areas • SOC 17-2112 • 2024 BLS Data

$105,854
Avg. Median Salary
$136,290
Highest Metro
$92,010
Lowest Metro
183,820
Total Employment

Salary Overview

Industrial Engineers median salaries range from $92,010 to $136,290 across the 49 metro areas tracked, a 48% spread. The national average median salary for this occupation is $105,854.

The highest-paying metro area for industrial engineers is San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA at $136,290, while Oklahoma City, OK pays the least at $92,010. Total estimated employment across all tracked metros is 183,820.

Top 5 Highest-Paying Metro Areas

# Metro Area Median Salary Employment vs Average
1 San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA $136,290 3,850 +29%
2 San Francisco-Oakland-Berkeley, CA $133,790 4,630 +26%
3 Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA $126,530 5,440 +20%
4 Seattle-Tacoma-Bellevue, WA $126,310 5,350 +19%
5 Boise City, ID $125,940 820 +19%

5 Lowest-Paying Metro Areas

# Metro Area Median Salary Employment vs Average
1 Oklahoma City, OK $92,010 900 -13%
2 St. Louis, MO-IL $95,610 2,730 -10%
3 Pittsburgh, PA $95,630 2,070 -10%
4 Grand Rapids-Kentwood, MI $96,240 4,260 -9%
5 Tulsa, OK $96,540 960 -9%

All Metro Areas for Industrial Engineers

Metro Area Median Salary Employment vs Average
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA $136,290 3,850 +29%
San Francisco-Oakland-Berkeley, CA $133,790 4,630 +26%
Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA $126,530 5,440 +20%
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA $126,310 5,350 +19%
Boise City, ID $125,940 820 +19%
Albuquerque, NM $125,480 580 +19%
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX $116,170 8,210 +10%
San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA $114,400 3,110 +8%
Tucson, AZ $112,940 1,170 +7%
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV $110,110 1,750 +4%
Phoenix-Mesa-Chandler, AZ $110,100 5,400 +4%
Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH $109,960 8,450 +4%
Sacramento-Roseville-Folsom, CA $109,860 640 +4%
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA $108,300 8,900 +2%
Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL $107,400 3,490 +1%
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA $107,000 7,910 +1%
Denver-Aurora-Lakewood, CO $106,800 2,410 +1%
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL $105,310 2,170 -1%
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX $105,070 10,150 -1%
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA $103,330 1,300 -2%
Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN $102,850 1,890 -3%
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI $102,440 14,250 -3%
San Antonio-New Braunfels, TX $102,370 1,600 -3%
Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC $102,110 2,640 -4%
Raleigh-Cary, NC $101,880 1,660 -4%
Buffalo-Cheektowaga, NY $101,620 1,770 -4%
Salt Lake City, UT $101,340 2,250 -4%
Austin-Round Rock-Georgetown, TX $101,090 3,570 -5%
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD $101,040 5,900 -5%
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI $100,940 10,640 -5%
Detroit-Warren-Dearborn, MI $100,940 17,080 -5%
Hartford-East Hartford-Middletown, CT $100,790 2,690 -5%
Columbus, OH $100,730 3,470 -5%
Richmond, VA $100,720 830 -5%
Baltimore-Columbia-Towson, MD $100,530 1,820 -5%
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL $100,090 2,200 -5%
Las Vegas-Henderson-Paradise, NV $99,990 260 -6%
Memphis, TN-MS-AR $99,990 1,430 -6%
Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA $99,880 3,800 -6%
Ogden-Clearfield, UT $98,770 890 -7%
Birmingham-Hoover, AL $98,290 890 -7%
Indianapolis-Carmel-Anderson, IN $97,780 2,510 -8%
Jacksonville, FL $97,010 1,160 -8%
Louisville/Jefferson County, KY-IN $96,560 1,970 -9%
Tulsa, OK $96,540 960 -9%
Grand Rapids-Kentwood, MI $96,240 4,260 -9%
Pittsburgh, PA $95,630 2,070 -10%
St. Louis, MO-IL $95,610 2,730 -10%
Oklahoma City, OK $92,010 900 -13%

Compare Salaries Across Cities

See how industrial engineers salaries compare to cost of living in different metro areas.

Salary Calculator

Data Sources

Salary data from the Bureau of Labor Statistics Occupational Employment and Wage Statistics (OES), 2024 estimates. SOC code: 17-2112.

Verify at bls.gov/oes