$57,692
Avg. Median Salary
Salary Overview
Heavy and Tractor-Trailer Truck Drivers median salaries range from $49,320 to $69,290 across
the 49 metro areas tracked, a 40% spread.
The national average median salary for this occupation is $57,692.
The highest-paying metro area for heavy and tractor-trailer truck drivers is Seattle-Tacoma-Bellevue, WA at $69,290,
while Orlando-Kissimmee-Sanford, FL pays the least at $49,320.
Total estimated employment across all tracked metros is 969,090.
Top 5 Highest-Paying Metro Areas
| # | Metro Area | Median Salary | Employment | vs Average |
| 1 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $69,290 | 21,220 | +20% |
| 2 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $65,540 | 4,980 | +14% |
| 3 | New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $65,220 | 64,440 | +13% |
| 4 | San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $64,210 | 16,870 | +11% |
| 5 | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $63,500 | 14,460 | +10% |
5 Lowest-Paying Metro Areas
| # | Metro Area | Median Salary | Employment | vs Average |
| 1 | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $49,320 | 13,960 | -15% |
| 2 | San Antonio-New Braunfels, TX | $49,600 | 15,020 | -14% |
| 3 | Tucson, AZ | $49,710 | 4,140 | -14% |
| 4 | Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $49,760 | 15,410 | -14% |
| 5 | Albuquerque, NM | $50,650 | 4,010 | -12% |
All Metro Areas for Heavy and Tractor-Trailer Truck Drivers
| Metro Area | Median Salary | Employment | vs Average |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $69,290 | 21,220 | +20% |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $65,540 | 4,980 | +14% |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $65,220 | 64,440 | +13% |
| San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $64,210 | 16,870 | +11% |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $63,500 | 14,460 | +10% |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $63,170 | 19,770 | +9% |
| Denver-Aurora-Lakewood, CO | $62,880 | 15,420 | +9% |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | $62,430 | 54,680 | +8% |
| Salt Lake City, UT | $62,160 | 12,080 | +8% |
| Indianapolis-Carmel-Anderson, IN | $61,750 | 19,340 | +7% |
| Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $61,530 | 20,220 | +7% |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $60,680 | 42,710 | +5% |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $60,630 | 11,690 | +5% |
| Columbus, OH | $60,370 | 18,730 | +5% |
| Memphis, TN-MS-AR | $60,070 | 15,990 | +4% |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $60,000 | 29,090 | +4% |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $59,560 | 63,940 | +3% |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $59,480 | 10,490 | +3% |
| Las Vegas-Henderson-Paradise, NV | $59,340 | 9,840 | +3% |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $59,050 | 20,890 | +2% |
| Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA | $58,860 | 42,520 | +2% |
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | $58,820 | 11,890 | +2% |
| Ogden-Clearfield, UT | $58,380 | 4,080 | +1% |
| Hartford-East Hartford-Middletown, CT | $58,330 | 5,660 | +1% |
| Richmond, VA | $57,970 | 13,080 | +0% |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | $57,380 | 4,710 | -1% |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $57,220 | 59,200 | -1% |
| Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | $57,150 | 18,600 | -1% |
| Pittsburgh, PA | $57,040 | 14,490 | -1% |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $56,800 | 12,370 | -2% |
| Boise City, ID | $56,420 | 5,860 | -2% |
| Tulsa, OK | $56,230 | 7,360 | -3% |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $56,220 | 31,680 | -3% |
| St. Louis, MO-IL | $55,960 | 18,080 | -3% |
| Austin-Round Rock-Georgetown, TX | $55,900 | 10,330 | -3% |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | $55,830 | 26,140 | -3% |
| Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | $55,500 | 49,210 | -4% |
| Jacksonville, FL | $55,300 | 11,910 | -4% |
| Grand Rapids-Kentwood, MI | $54,910 | 9,780 | -5% |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $51,930 | 19,280 | -10% |
| Oklahoma City, OK | $51,900 | 10,890 | -10% |
| Birmingham-Hoover, AL | $51,310 | 9,070 | -11% |
| Raleigh-Cary, NC | $50,940 | 7,130 | -12% |
| Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL | $50,710 | 26,380 | -12% |
| Albuquerque, NM | $50,650 | 4,010 | -12% |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $49,760 | 15,410 | -14% |
| Tucson, AZ | $49,710 | 4,140 | -14% |
| San Antonio-New Braunfels, TX | $49,600 | 15,020 | -14% |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $49,320 | 13,960 | -15% |
Compare Salaries Across Cities
See how heavy and tractor-trailer truck drivers salaries compare to cost of living in different metro areas.
Salary Calculator Data Sources
Salary data from the Bureau of Labor Statistics Occupational Employment and Wage Statistics (OES), 2024 estimates. SOC code: 53-3032.
Verify at bls.gov/oes