$69,424
Avg. Median Salary
Salary Overview
Elementary School Teachers median salaries range from $46,170 to $100,580 across
the 49 metro areas tracked, a 118% spread.
The national average median salary for this occupation is $69,424.
The highest-paying metro area for elementary school teachers is Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA at $100,580,
while Tucson, AZ pays the least at $46,170.
Total estimated employment across all tracked metros is 716,640.
Top 5 Highest-Paying Metro Areas
| # | Metro Area | Median Salary | Employment | vs Average |
| 1 | Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $100,580 | 42,880 | +45% |
| 2 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $99,970 | 15,410 | +44% |
| 3 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $99,780 | 6,610 | +44% |
| 4 | San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $98,890 | 14,800 | +42% |
| 5 | Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $98,270 | 9,160 | +42% |
5 Lowest-Paying Metro Areas
| # | Metro Area | Median Salary | Employment | vs Average |
| 1 | Tucson, AZ | $46,170 | 3,450 | -33% |
| 2 | Oklahoma City, OK | $48,310 | 5,840 | -30% |
| 3 | Tulsa, OK | $49,460 | 4,050 | -29% |
| 4 | Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL | $51,930 | 20,680 | -25% |
| 5 | Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $52,140 | 10,480 | -25% |
All Metro Areas for Elementary School Teachers
| Metro Area | Median Salary | Employment | vs Average |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $100,580 | 42,880 | +45% |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $99,970 | 15,410 | +44% |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $99,780 | 6,610 | +44% |
| San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $98,890 | 14,800 | +42% |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $98,270 | 9,160 | +42% |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $97,560 | 18,270 | +41% |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $95,240 | 100,040 | +37% |
| Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $86,600 | 22,040 | +25% |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $80,270 | 8,080 | +16% |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $78,430 | 11,720 | +13% |
| Hartford-East Hartford-Middletown, CT | $78,160 | 4,770 | +13% |
| Columbus, OH | $76,940 | 11,150 | +11% |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | $76,320 | 6,350 | +10% |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $76,120 | 30,500 | +10% |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $76,100 | 14,970 | +10% |
| Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA | $75,190 | 23,920 | +8% |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | $75,020 | 45,400 | +8% |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $74,880 | 16,020 | +8% |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $74,480 | 22,660 | +7% |
| Jacksonville, FL | $69,140 | 6,230 | +0% |
| Albuquerque, NM | $65,200 | 2,500 | -6% |
| Pittsburgh, PA | $64,510 | 5,700 | -7% |
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | $64,500 | 5,030 | -7% |
| Denver-Aurora-Lakewood, CO | $64,070 | 12,000 | -8% |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | $63,740 | 18,370 | -8% |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $63,700 | 31,470 | -8% |
| Salt Lake City, UT | $62,760 | 4,800 | -10% |
| Las Vegas-Henderson-Paradise, NV | $62,420 | 6,510 | -10% |
| Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | $61,950 | 31,710 | -11% |
| Ogden-Clearfield, UT | $61,400 | 2,970 | -12% |
| Birmingham-Hoover, AL | $61,300 | 4,370 | -12% |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $60,900 | 10,940 | -12% |
| San Antonio-New Braunfels, TX | $60,220 | 12,170 | -13% |
| Grand Rapids-Kentwood, MI | $60,150 | 4,880 | -13% |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $60,070 | 15,780 | -13% |
| Indianapolis-Carmel-Anderson, IN | $59,990 | 9,380 | -14% |
| Austin-Round Rock-Georgetown, TX | $59,590 | 8,390 | -14% |
| Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | $59,420 | 8,680 | -14% |
| St. Louis, MO-IL | $59,240 | 15,070 | -15% |
| Boise City, ID | $59,120 | 3,020 | -15% |
| Richmond, VA | $59,020 | 5,290 | -15% |
| Raleigh-Cary, NC | $58,010 | 5,350 | -16% |
| Memphis, TN-MS-AR | $57,750 | 5,640 | -17% |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $56,780 | 11,140 | -18% |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $52,140 | 10,480 | -25% |
| Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL | $51,930 | 20,680 | -25% |
| Tulsa, OK | $49,460 | 4,050 | -29% |
| Oklahoma City, OK | $48,310 | 5,840 | -30% |
| Tucson, AZ | $46,170 | 3,450 | -33% |
Compare Salaries Across Cities
See how elementary school teachers salaries compare to cost of living in different metro areas.
Salary Calculator Data Sources
Salary data from the Bureau of Labor Statistics Occupational Employment and Wage Statistics (OES), 2024 estimates. SOC code: 25-2021.
Verify at bls.gov/oes