Electrical Engineers Salaries

49 metro areas • SOC 17-2071 • 2024 BLS Data

$115,699
Avg. Median Salary
$186,920
Highest Metro
$99,370
Lowest Metro
108,800
Total Employment

Salary Overview

Electrical Engineers median salaries range from $99,370 to $186,920 across the 49 metro areas tracked, a 88% spread. The national average median salary for this occupation is $115,699.

The highest-paying metro area for electrical engineers is San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA at $186,920, while Louisville/Jefferson County, KY-IN pays the least at $99,370. Total estimated employment across all tracked metros is 108,800.

Top 5 Highest-Paying Metro Areas

# Metro Area Median Salary Employment vs Average
1 San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA $186,920 4,750 +62%
2 San Francisco-Oakland-Berkeley, CA $163,840 2,860 +42%
3 Albuquerque, NM $143,850 1,270 +24%
4 Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV $136,820 3,660 +18%
5 Seattle-Tacoma-Bellevue, WA $135,480 6,580 +17%

5 Lowest-Paying Metro Areas

# Metro Area Median Salary Employment vs Average
1 Louisville/Jefferson County, KY-IN $99,370 580 -14%
2 Columbus, OH $99,900 1,110 -14%
3 Grand Rapids-Kentwood, MI $99,990 1,060 -14%
4 Las Vegas-Henderson-Paradise, NV $100,530 480 -13%
5 Buffalo-Cheektowaga, NY $101,760 540 -12%

All Metro Areas for Electrical Engineers

Metro Area Median Salary Employment vs Average
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA $186,920 4,750 +62%
San Francisco-Oakland-Berkeley, CA $163,840 2,860 +42%
Albuquerque, NM $143,850 1,270 +24%
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV $136,820 3,660 +18%
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA $135,480 6,580 +17%
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA $134,900 7,870 +17%
Raleigh-Cary, NC $130,900 1,590 +13%
Sacramento-Roseville-Folsom, CA $130,730 1,430 +13%
San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA $128,750 2,200 +11%
Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH $127,520 3,920 +10%
Boise City, ID $127,430 550 +10%
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA $127,160 5,960 +10%
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD $125,350 3,720 +8%
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL $119,220 1,720 +3%
Austin-Round Rock-Georgetown, TX $117,420 1,850 +1%
Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC $114,450 1,590 -1%
Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA $114,130 3,050 -1%
St. Louis, MO-IL $113,310 1,730 -2%
Baltimore-Columbia-Towson, MD $111,470 2,340 -4%
Jacksonville, FL $111,430 390 -4%
Denver-Aurora-Lakewood, CO $110,570 2,840 -4%
Tucson, AZ $110,510 1,780 -4%
Richmond, VA $110,500 830 -4%
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX $110,210 4,910 -5%
Phoenix-Mesa-Chandler, AZ $109,820 2,980 -5%
Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN $109,400 560 -5%
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA $109,360 910 -5%
Birmingham-Hoover, AL $109,360 740 -5%
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI $109,010 4,340 -6%
Ogden-Clearfield, UT $107,560 510 -7%
Oklahoma City, OK $107,020 840 -8%
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI $106,960 2,630 -8%
Memphis, TN-MS-AR $106,800 280 -8%
Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA $106,340 2,450 -8%
Tulsa, OK $106,200 560 -8%
Hartford-East Hartford-Middletown, CT $105,780 730 -9%
Detroit-Warren-Dearborn, MI $105,500 6,300 -9%
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL $104,440 1,100 -10%
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX $104,380 4,460 -10%
Indianapolis-Carmel-Anderson, IN $104,130 1,310 -10%
Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL $104,100 1,510 -10%
Salt Lake City, UT $103,380 920 -11%
San Antonio-New Braunfels, TX $102,680 740 -11%
Pittsburgh, PA $102,630 1,770 -11%
Buffalo-Cheektowaga, NY $101,760 540 -12%
Las Vegas-Henderson-Paradise, NV $100,530 480 -13%
Grand Rapids-Kentwood, MI $99,990 1,060 -14%
Columbus, OH $99,900 1,110 -14%
Louisville/Jefferson County, KY-IN $99,370 580 -14%

Compare Salaries Across Cities

See how electrical engineers salaries compare to cost of living in different metro areas.

Salary Calculator

Data Sources

Salary data from the Bureau of Labor Statistics Occupational Employment and Wage Statistics (OES), 2024 estimates. SOC code: 17-2071.

Verify at bls.gov/oes