Data Scientists Salaries

49 metro areas • SOC 15-2051 • 2024 BLS Data

$111,000
Avg. Median Salary
$173,160
Highest Metro
$80,950
Lowest Metro
155,820
Total Employment

Salary Overview

Data Scientists median salaries range from $80,950 to $173,160 across the 49 metro areas tracked, a 114% spread. The national average median salary for this occupation is $111,000.

The highest-paying metro area for data scientists is San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA at $173,160, while Tulsa, OK pays the least at $80,950. Total estimated employment across all tracked metros is 155,820.

Top 5 Highest-Paying Metro Areas

# Metro Area Median Salary Employment vs Average
1 San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA $173,160 6,570 +56%
2 San Francisco-Oakland-Berkeley, CA $166,300 9,350 +50%
3 Seattle-Tacoma-Bellevue, WA $157,290 6,100 +42%
4 Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV $135,190 8,530 +22%
5 Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH $131,830 8,220 +19%

5 Lowest-Paying Metro Areas

# Metro Area Median Salary Employment vs Average
1 Tulsa, OK $80,950 690 -27%
2 Tucson, AZ $83,930 360 -24%
3 Oklahoma City, OK $85,470 840 -23%
4 Albuquerque, NM $85,690 320 -23%
5 St. Louis, MO-IL $90,330 2,660 -19%

All Metro Areas for Data Scientists

Metro Area Median Salary Employment vs Average
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA $173,160 6,570 +56%
San Francisco-Oakland-Berkeley, CA $166,300 9,350 +50%
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA $157,290 6,100 +42%
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV $135,190 8,530 +22%
Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH $131,830 8,220 +19%
Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC $131,110 3,870 +18%
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA $130,710 19,810 +18%
Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN $127,770 1,490 +15%
San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA $127,200 2,550 +15%
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA $124,270 10,030 +12%
Baltimore-Columbia-Towson, MD $123,090 1,310 +11%
Austin-Round Rock-Georgetown, TX $122,440 3,100 +10%
Salt Lake City, UT $122,370 N/A +10%
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX $120,840 8,630 +9%
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI $119,860 2,870 +8%
Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL $118,820 2,250 +7%
Richmond, VA $117,020 880 +5%
Hartford-East Hartford-Middletown, CT $115,700 560 +4%
Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA $114,390 2,090 +3%
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI $112,640 5,840 +1%
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL $112,310 1,640 +1%
Phoenix-Mesa-Chandler, AZ $109,230 3,210 -2%
San Antonio-New Braunfels, TX $107,850 1,440 -3%
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD $107,030 5,640 -4%
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA $105,590 840 -5%
Denver-Aurora-Lakewood, CO $105,380 4,940 -5%
Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA $104,480 5,940 -6%
Detroit-Warren-Dearborn, MI $103,710 2,810 -7%
Boise City, ID $103,170 590 -7%
Raleigh-Cary, NC $102,690 1,940 -7%
Jacksonville, FL $102,680 780 -7%
Memphis, TN-MS-AR $101,760 250 -8%
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL $101,680 1,430 -8%
Columbus, OH $100,480 1,160 -9%
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX $100,420 4,900 -10%
Sacramento-Roseville-Folsom, CA $98,460 2,510 -11%
Buffalo-Cheektowaga, NY $97,150 630 -12%
Birmingham-Hoover, AL $96,590 440 -13%
Louisville/Jefferson County, KY-IN $96,480 760 -13%
Pittsburgh, PA $96,370 1,890 -13%
Las Vegas-Henderson-Paradise, NV $93,220 890 -16%
Grand Rapids-Kentwood, MI $91,590 520 -17%
Ogden-Clearfield, UT $91,580 320 -17%
Indianapolis-Carmel-Anderson, IN $90,750 1,430 -18%
St. Louis, MO-IL $90,330 2,660 -19%
Albuquerque, NM $85,690 320 -23%
Oklahoma City, OK $85,470 840 -23%
Tucson, AZ $83,930 360 -24%
Tulsa, OK $80,950 690 -27%

Compare Salaries Across Cities

See how data scientists salaries compare to cost of living in different metro areas.

Salary Calculator

Data Sources

Salary data from the Bureau of Labor Statistics Occupational Employment and Wage Statistics (OES), 2024 estimates. SOC code: 15-2051.

Verify at bls.gov/oes