Construction Laborers Salaries

49 metro areas • SOC 47-2061 • 2024 BLS Data

$49,489
Avg. Median Salary
$76,150
Highest Metro
$37,290
Lowest Metro
534,820
Total Employment

Salary Overview

Construction Laborers median salaries range from $37,290 to $76,150 across the 49 metro areas tracked, a 104% spread. The national average median salary for this occupation is $49,489.

The highest-paying metro area for construction laborers is San Francisco-Oakland-Berkeley, CA at $76,150, while Birmingham-Hoover, AL pays the least at $37,290. Total estimated employment across all tracked metros is 534,820.

Top 5 Highest-Paying Metro Areas

# Metro Area Median Salary Employment vs Average
1 San Francisco-Oakland-Berkeley, CA $76,150 11,290 +54%
2 San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA $71,820 4,100 +45%
3 Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI $68,410 23,300 +38%
4 St. Louis, MO-IL $63,600 8,910 +29%
5 Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH $63,140 11,440 +28%

5 Lowest-Paying Metro Areas

# Metro Area Median Salary Employment vs Average
1 Birmingham-Hoover, AL $37,290 4,690 -25%
2 San Antonio-New Braunfels, TX $37,770 7,890 -24%
3 Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX $38,510 33,070 -22%
4 Richmond, VA $38,890 4,740 -21%
5 Dallas-Fort Worth-Arlington, TX $39,010 26,320 -21%

All Metro Areas for Construction Laborers

Metro Area Median Salary Employment vs Average
San Francisco-Oakland-Berkeley, CA $76,150 11,290 +54%
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA $71,820 4,100 +45%
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI $68,410 23,300 +38%
St. Louis, MO-IL $63,600 8,910 +29%
Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH $63,140 11,440 +28%
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA $61,870 44,830 +25%
Sacramento-Roseville-Folsom, CA $60,430 7,140 +22%
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI $60,350 15,910 +22%
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA $59,690 13,960 +21%
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA $59,540 21,240 +20%
San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA $58,600 7,530 +18%
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA $58,230 11,920 +18%
Columbus, OH $56,120 6,120 +13%
Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA $54,070 7,540 +9%
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD $53,200 14,600 +7%
Detroit-Warren-Dearborn, MI $51,100 10,270 +3%
Hartford-East Hartford-Middletown, CT $50,750 2,910 +3%
Indianapolis-Carmel-Anderson, IN $50,070 9,170 +1%
Buffalo-Cheektowaga, NY $48,850 2,750 -1%
Pittsburgh, PA $48,710 9,180 -2%
Grand Rapids-Kentwood, MI $48,340 3,590 -2%
Denver-Aurora-Lakewood, CO $48,110 9,910 -3%
Salt Lake City, UT $47,260 8,190 -5%
Las Vegas-Henderson-Paradise, NV $47,130 7,550 -5%
Phoenix-Mesa-Chandler, AZ $46,990 23,570 -5%
Louisville/Jefferson County, KY-IN $46,560 5,060 -6%
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV $46,500 18,060 -6%
Ogden-Clearfield, UT $46,130 3,670 -7%
Baltimore-Columbia-Towson, MD $46,120 9,850 -7%
Boise City, ID $45,930 5,900 -7%
Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN $45,540 8,920 -8%
Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC $44,240 11,790 -11%
Raleigh-Cary, NC $44,080 6,830 -11%
Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL $43,970 15,760 -11%
Memphis, TN-MS-AR $43,460 3,710 -12%
Tucson, AZ $43,270 2,510 -13%
Tulsa, OK $43,160 4,050 -13%
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL $41,790 11,270 -16%
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL $41,050 11,310 -17%
Albuquerque, NM $40,800 4,430 -18%
Oklahoma City, OK $39,890 4,780 -19%
Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA $39,550 16,850 -20%
Jacksonville, FL $39,540 5,990 -20%
Austin-Round Rock-Georgetown, TX $39,390 10,450 -20%
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX $39,010 26,320 -21%
Richmond, VA $38,890 4,740 -21%
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX $38,510 33,070 -22%
San Antonio-New Braunfels, TX $37,770 7,890 -24%
Birmingham-Hoover, AL $37,290 4,690 -25%

Compare Salaries Across Cities

See how construction laborers salaries compare to cost of living in different metro areas.

Salary Calculator

Data Sources

Salary data from the Bureau of Labor Statistics Occupational Employment and Wage Statistics (OES), 2024 estimates. SOC code: 47-2061.

Verify at bls.gov/oes