$135,467
Avg. Median Salary
Salary Overview
Computer and Information Analysts median salaries range from $58,090 to $232,120 across
the 42 metro areas tracked, a 300% spread.
The national average median salary for this occupation is $135,467.
The highest-paying metro area for computer and information analysts is Seattle-Tacoma-Bellevue, WA at $232,120,
while Tucson, AZ pays the least at $58,090.
Total estimated employment across all tracked metros is 22,510.
Top 5 Highest-Paying Metro Areas
| # | Metro Area | Median Salary | Employment | vs Average |
| 1 | Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $232,120 | 2,070 | +71% |
| 2 | Richmond, VA | $231,930 | 80 | +71% |
| 3 | San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $191,880 | 2,190 | +42% |
| 4 | Albuquerque, NM | $180,520 | 270 | +33% |
| 5 | Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $169,510 | 650 | +25% |
5 Lowest-Paying Metro Areas
| # | Metro Area | Median Salary | Employment | vs Average |
| 1 | Tucson, AZ | $58,090 | 60 | -57% |
| 2 | Indianapolis-Carmel-Anderson, IN | $85,420 | 120 | -37% |
| 3 | San Antonio-New Braunfels, TX | $87,120 | N/A | -36% |
| 4 | Oklahoma City, OK | $92,570 | 510 | -32% |
| 5 | Ogden-Clearfield, UT | $92,750 | 760 | -32% |
All Metro Areas for Computer and Information Analysts
| Metro Area | Median Salary | Employment | vs Average |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | $232,120 | 2,070 | +71% |
| Richmond, VA | $231,930 | 80 | +71% |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | $191,880 | 2,190 | +42% |
| Albuquerque, NM | $180,520 | 270 | +33% |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | $169,510 | 650 | +25% |
| Boise City, ID | $169,340 | N/A | +25% |
| San Francisco-Oakland-Berkeley, CA | $168,820 | 1,860 | +25% |
| Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH | $167,300 | 1,520 | +23% |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | $166,080 | 1,430 | +23% |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | $163,100 | 210 | +20% |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | $161,850 | 150 | +19% |
| Salt Lake City, UT | $160,550 | 80 | +19% |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | $156,360 | 3,150 | +15% |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | $152,780 | 1,040 | +13% |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | $149,070 | 1,120 | +10% |
| Columbus, OH | $138,590 | 60 | +2% |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | $135,120 | 230 | +0% |
| Pittsburgh, PA | $132,290 | 60 | -2% |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | $131,810 | 50 | -3% |
| Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL | $131,190 | 110 | -3% |
| Las Vegas-Henderson-Paradise, NV | $130,350 | N/A | -4% |
| Hartford-East Hartford-Middletown, CT | $128,180 | N/A | -5% |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | $127,430 | 150 | -6% |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | $125,820 | 120 | -7% |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | $124,790 | 1,570 | -8% |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | $124,680 | 330 | -8% |
| Raleigh-Cary, NC | $124,490 | N/A | -8% |
| Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA | $124,150 | 100 | -8% |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | $123,940 | 140 | -9% |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | $113,030 | 190 | -17% |
| Austin-Round Rock-Georgetown, TX | $112,760 | 340 | -17% |
| St. Louis, MO-IL | $112,080 | 170 | -17% |
| Denver-Aurora-Lakewood, CO | $111,930 | N/A | -17% |
| Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | $102,820 | 580 | -24% |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | $100,670 | 120 | -26% |
| Jacksonville, FL | $99,230 | 50 | -27% |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | $97,090 | 870 | -28% |
| Ogden-Clearfield, UT | $92,750 | 760 | -32% |
| Oklahoma City, OK | $92,570 | 510 | -32% |
| San Antonio-New Braunfels, TX | $87,120 | N/A | -36% |
| Indianapolis-Carmel-Anderson, IN | $85,420 | 120 | -37% |
| Tucson, AZ | $58,090 | 60 | -57% |
Compare Salaries Across Cities
See how computer and information analysts salaries compare to cost of living in different metro areas.
Salary Calculator Data Sources
Salary data from the Bureau of Labor Statistics Occupational Employment and Wage Statistics (OES), 2024 estimates. SOC code: 15-1221.
Verify at bls.gov/oes