Child, Family, and School Social Workers Salaries

49 metro areas • SOC 21-1021 • 2024 BLS Data

$59,364
Avg. Median Salary
$80,280
Highest Metro
$43,950
Lowest Metro
200,200
Total Employment

Salary Overview

Child, Family, and School Social Workers median salaries range from $43,950 to $80,280 across the 49 metro areas tracked, a 83% spread. The national average median salary for this occupation is $59,364.

The highest-paying metro area for child, family, and school social workers is Hartford-East Hartford-Middletown, CT at $80,280, while Tulsa, OK pays the least at $43,950. Total estimated employment across all tracked metros is 200,200.

Top 5 Highest-Paying Metro Areas

# Metro Area Median Salary Employment vs Average
1 Hartford-East Hartford-Middletown, CT $80,280 2,250 +35%
2 San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA $78,700 2,090 +33%
3 Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA $76,600 23,100 +29%
4 Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV $75,780 6,800 +28%
5 Baltimore-Columbia-Towson, MD $74,530 2,690 +26%

5 Lowest-Paying Metro Areas

# Metro Area Median Salary Employment vs Average
1 Tulsa, OK $43,950 1,570 -26%
2 Oklahoma City, OK $43,950 2,170 -26%
3 Birmingham-Hoover, AL $46,810 1,060 -21%
4 Tucson, AZ $46,850 1,550 -21%
5 Albuquerque, NM $49,260 1,400 -17%

All Metro Areas for Child, Family, and School Social Workers

Metro Area Median Salary Employment vs Average
Hartford-East Hartford-Middletown, CT $80,280 2,250 +35%
San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA $78,700 2,090 +33%
Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA $76,600 23,100 +29%
Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV $75,780 6,800 +28%
Baltimore-Columbia-Towson, MD $74,530 2,690 +26%
Seattle-Tacoma-Bellevue, WA $72,950 5,560 +23%
New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA $72,750 21,590 +23%
San Francisco-Oakland-Berkeley, CA $71,810 5,700 +21%
Boston-Cambridge-Nashua, MA-NH $68,450 6,300 +15%
Sacramento-Roseville-Folsom, CA $66,610 3,310 +12%
Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI $66,130 3,830 +11%
Denver-Aurora-Lakewood, CO $65,650 3,820 +11%
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI $64,600 12,150 +9%
Buffalo-Cheektowaga, NY $64,380 1,470 +8%
Riverside-San Bernardino-Ontario, CA $64,270 5,270 +8%
Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA $64,130 3,790 +8%
Boise City, ID $63,230 450 +7%
Raleigh-Cary, NC $62,540 1,550 +5%
San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA $61,420 4,330 +3%
Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC $60,670 4,000 +2%
Las Vegas-Henderson-Paradise, NV $60,430 2,820 +2%
Richmond, VA $60,430 1,420 +2%
Detroit-Warren-Dearborn, MI $59,950 6,270 +1%
Louisville/Jefferson County, KY-IN $58,800 1,550 -1%
Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD $57,580 7,510 -3%
Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL $57,530 4,880 -3%
Columbus, OH $57,450 3,180 -3%
Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN $55,060 1,930 -7%
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX $54,850 5,360 -8%
Orlando-Kissimmee-Sanford, FL $54,770 1,490 -8%
Grand Rapids-Kentwood, MI $54,110 2,120 -9%
Memphis, TN-MS-AR $53,980 1,700 -9%
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL $53,750 2,770 -9%
San Antonio-New Braunfels, TX $53,670 2,880 -10%
Jacksonville, FL $53,400 1,250 -10%
Austin-Round Rock-Georgetown, TX $53,370 1,930 -10%
Indianapolis-Carmel-Anderson, IN $51,690 1,980 -13%
Salt Lake City, UT $51,040 780 -14%
Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX $50,710 4,800 -15%
Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA $50,680 3,170 -15%
Ogden-Clearfield, UT $50,310 320 -15%
Phoenix-Mesa-Chandler, AZ $50,150 5,260 -16%
St. Louis, MO-IL $49,500 3,550 -17%
Pittsburgh, PA $49,320 3,480 -17%
Albuquerque, NM $49,260 1,400 -17%
Tucson, AZ $46,850 1,550 -21%
Birmingham-Hoover, AL $46,810 1,060 -21%
Oklahoma City, OK $43,950 2,170 -26%
Tulsa, OK $43,950 1,570 -26%

Compare Salaries Across Cities

See how child, family, and school social workers salaries compare to cost of living in different metro areas.

Salary Calculator

Data Sources

Salary data from the Bureau of Labor Statistics Occupational Employment and Wage Statistics (OES), 2024 estimates. SOC code: 21-1021.

Verify at bls.gov/oes