The cheapest cities to live in California ranked by median rent, home values, and more.
| # | City | Median Rent | Median Income | Home Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brawley, CA | $954 | $60,370 | $270,100 | 26,934 |
| 2 | Wasco, CA | $991 | $55,521 | $251,900 | 26,222 |
| 3 | El Centro, CA | $992 | $56,093 | $291,100 | 44,186 |
| 4 | Calexico, CA | $1,049 | $50,021 | $281,700 | 38,476 |
| 5 | Barstow, CA | $1,065 | $51,811 | $222,600 | 25,198 |
| 6 | Porterville, CA | $1,111 | $59,012 | $273,600 | 62,765 |
| 7 | Delano, CA | $1,111 | $61,817 | $270,300 | 50,835 |
| 8 | Coachella, CA | $1,115 | $67,558 | $341,300 | 42,594 |
| 9 | Sanger, CA | $1,131 | $74,428 | $346,000 | 26,515 |
| 10 | Dinuba, CA | $1,146 | $59,048 | $267,300 | 25,201 |
| 11 | Eureka, CA | $1,157 | $60,253 | $375,800 | 26,302 |
| 12 | Ridgecrest, CA | $1,178 | $88,107 | $235,800 | 28,138 |
| 13 | Hanford, CA | $1,196 | $73,544 | $323,600 | 59,389 |
| 14 | Reedley, CA | $1,198 | $62,923 | $311,700 | 25,446 |
| 15 | Atwater, CA | $1,219 | $63,945 | $340,600 | 32,013 |
| 16 | East Niles, CA | $1,219 | $51,250 | $228,100 | 28,586 |
| 17 | Oildale, CA | $1,220 | $49,622 | $225,000 | 34,971 |
| 18 | Madera, CA | $1,237 | $63,619 | $335,900 | 67,133 |
| 19 | Twentynine Palms, CA | $1,271 | $56,000 | $238,400 | 28,738 |
| 20 | Merced, CA | $1,293 | $59,938 | $347,700 | 89,766 |
| 21 | Redding, CA | $1,323 | $69,443 | $363,800 | 93,268 |
| 22 | Fresno, CA | $1,324 | $66,804 | $348,500 | 543,615 |
| 23 | Desert Hot Springs, CA | $1,339 | $50,349 | $309,300 | 32,786 |
| 24 | Tulare, CA | $1,354 | $69,517 | $301,200 | 69,984 |
| 25 | Bakersfield, CA | $1,371 | $77,397 | $347,300 | 408,366 |
| 26 | Apple Valley, CA | $1,373 | $65,926 | $377,300 | 75,478 |
| 27 | Adelanto, CA | $1,389 | $68,419 | $318,300 | 38,010 |
| 28 | Yuba City, CA | $1,391 | $72,322 | $405,900 | 69,545 |
| 29 | Indio, CA | $1,392 | $78,709 | $424,700 | 90,669 |
| 30 | Lemoore, CA | $1,394 | $82,189 | $319,200 | 27,023 |
| 31 | Visalia, CA | $1,397 | $79,952 | $340,600 | 142,649 |
| 32 | Westmont, CA | $1,413 | $47,899 | $617,300 | 34,291 |
| 33 | Galt, CA | $1,413 | $86,327 | $465,700 | 25,665 |
| 34 | East Los Angeles, CA | $1,431 | $68,378 | $613,600 | 114,617 |
| 35 | Hemet, CA | $1,432 | $53,623 | $314,200 | 90,646 |
| 36 | San Bernardino, CA | $1,433 | $63,988 | $384,900 | 221,774 |
| 37 | Huntington Park, CA | $1,440 | $56,952 | $557,600 | 53,658 |
| 38 | Chico, CA | $1,442 | $67,929 | $455,300 | 102,032 |
| 39 | South Gate, CA | $1,471 | $71,315 | $608,500 | 91,836 |
| 40 | Palm Springs, CA | $1,473 | $71,979 | $567,300 | 44,998 |
| 41 | Florence-Graham, CA | $1,475 | $61,216 | $499,100 | 61,723 |
| 42 | Arden-Arcade, CA | $1,476 | $71,767 | $504,400 | 96,319 |
| 43 | Stockton, CA | $1,495 | $76,851 | $412,900 | 320,470 |
| 44 | Turlock, CA | $1,498 | $79,807 | $443,900 | 72,400 |
| 45 | Woodland, CA | $1,500 | $87,880 | $505,200 | 61,256 |
| 46 | Florin, CA | $1,503 | $66,323 | $359,500 | 49,536 |
| 47 | Beaumont, CA | $1,505 | $105,164 | $464,000 | 54,817 |
| 48 | Los Banos, CA | $1,515 | $70,893 | $419,600 | 46,776 |
| 49 | Lompoc, CA | $1,516 | $70,038 | $433,800 | 43,819 |
| 50 | Banning, CA | $1,528 | $57,699 | $322,900 | 30,680 |
| 51 | Bell, CA | $1,538 | $60,641 | $561,400 | 32,830 |
| 52 | Highland, CA | $1,539 | $77,979 | $455,200 | 56,690 |
| 53 | Cathedral City, CA | $1,554 | $67,031 | $420,700 | 52,047 |
| 54 | Foothill Farms, CA | $1,560 | $68,042 | $368,500 | 37,332 |
| 55 | Lodi, CA | $1,565 | $84,402 | $468,800 | 67,008 |
| 56 | Hesperia, CA | $1,566 | $68,971 | $366,800 | 100,141 |
| 57 | Victorville, CA | $1,568 | $70,663 | $342,500 | 135,983 |
| 58 | West Sacramento, CA | $1,568 | $90,791 | $497,100 | 54,496 |
| 59 | Ceres, CA | $1,584 | $76,862 | $397,200 | 48,918 |
| 60 | North Highlands, CA | $1,585 | $65,090 | $344,900 | 47,900 |
| 61 | Carmichael, CA | $1,595 | $84,376 | $541,500 | 78,070 |
| 62 | Compton, CA | $1,601 | $74,270 | $546,700 | 93,525 |
| 63 | Colton, CA | $1,608 | $69,581 | $411,100 | 53,798 |
| 64 | Modesto, CA | $1,609 | $77,899 | $415,600 | 218,614 |
| 65 | National City, CA | $1,619 | $64,248 | $580,900 | 55,960 |
| 66 | Lynwood, CA | $1,625 | $70,236 | $569,400 | 65,291 |
| 67 | San Jacinto, CA | $1,633 | $78,281 | $391,600 | 54,756 |
| 68 | Rialto, CA | $1,641 | $85,521 | $454,400 | 103,866 |
| 69 | Bell Gardens, CA | $1,658 | $55,372 | $527,900 | 38,661 |
| 70 | Yucaipa, CA | $1,661 | $92,401 | $466,000 | 54,348 |
| 71 | Clovis, CA | $1,662 | $100,360 | $453,300 | 122,719 |
| 72 | Fallbrook, CA | $1,675 | $87,293 | $713,000 | 32,467 |
| 73 | El Monte, CA | $1,677 | $64,484 | $626,000 | 107,066 |
| 74 | Jurupa Valley, CA | $1,690 | $96,190 | $538,700 | 106,244 |
| 75 | Sacramento, CA | $1,694 | $83,753 | $484,600 | 524,802 |
| 76 | Lancaster, CA | $1,696 | $76,083 | $409,100 | 170,013 |
| 77 | Rancho Cordova, CA | $1,698 | $89,120 | $451,400 | 80,656 |
| 78 | Santa Paula, CA | $1,698 | $77,130 | $559,300 | 31,202 |
| 79 | Palm Desert, CA | $1,717 | $79,508 | $491,600 | 51,551 |
| 80 | Hawthorne, CA | $1,723 | $72,719 | $813,700 | 85,933 |
| 81 | Inglewood, CA | $1,725 | $71,029 | $744,300 | 105,575 |
| 82 | Rosemead, CA | $1,728 | $72,248 | $729,600 | 50,340 |
| 83 | Fontana, CA | $1,733 | $98,187 | $558,500 | 211,921 |
| 84 | Palmdale, CA | $1,736 | $81,151 | $435,300 | 165,487 |
| 85 | Pomona, CA | $1,738 | $78,869 | $569,600 | 148,391 |
| 86 | La Quinta, CA | $1,747 | $97,628 | $612,800 | 38,299 |
| 87 | Montclair, CA | $1,759 | $76,338 | $549,600 | 37,809 |
| 88 | Loma Linda, CA | $1,759 | $82,824 | $557,800 | 25,021 |
| 89 | Gardena, CA | $1,761 | $79,291 | $667,600 | 59,765 |
| 90 | Citrus Heights, CA | $1,764 | $77,167 | $432,100 | 87,036 |
| 91 | Lemon Grove, CA | $1,769 | $79,278 | $640,600 | 27,489 |
| 92 | Bellflower, CA | $1,771 | $77,602 | $661,100 | 77,396 |
| 93 | Montebello, CA | $1,771 | $74,955 | $660,700 | 61,376 |
| 94 | Paramount, CA | $1,772 | $70,912 | $500,400 | 52,546 |
| 95 | Pico Rivera, CA | $1,775 | $86,956 | $621,400 | 60,821 |
| 96 | Watsonville, CA | $1,784 | $74,785 | $657,700 | 51,968 |
| 97 | La Puente, CA | $1,788 | $84,811 | $593,200 | 37,404 |
| 98 | El Cajon, CA | $1,790 | $66,478 | $632,800 | 104,909 |
| 99 | Perris, CA | $1,791 | $82,523 | $431,900 | 79,349 |
| 100 | La Presa, CA | $1,795 | $88,479 | $595,400 | 36,669 |
| 101 | Fair Oaks, CA | $1,797 | $111,332 | $645,600 | 32,030 |
| 102 | Long Beach, CA | $1,803 | $83,969 | $762,200 | 458,491 |
| 103 | Riverside, CA | $1,812 | $88,575 | $542,100 | 316,241 |
| 104 | Baldwin Park, CA | $1,817 | $79,087 | $588,100 | 70,720 |
| 105 | South Whittier, CA | $1,823 | $98,974 | $641,700 | 55,201 |
| 106 | Whittier, CA | $1,829 | $92,374 | $751,700 | 85,925 |
| 107 | Azusa, CA | $1,831 | $85,727 | $607,400 | 49,318 |
| 108 | Covina, CA | $1,839 | $94,792 | $666,000 | 50,143 |
| 109 | Santa Maria, CA | $1,842 | $84,617 | $478,200 | 109,880 |
| 110 | Monterey Park, CA | $1,845 | $77,605 | $818,300 | 59,639 |
| 111 | Hollister, CA | $1,846 | $101,979 | $679,300 | 43,003 |
| 112 | Lawndale, CA | $1,847 | $83,538 | $726,000 | 31,113 |
| 113 | Alhambra, CA | $1,852 | $85,189 | $812,700 | 81,483 |
| 114 | Atascadero, CA | $1,855 | $88,830 | $673,400 | 29,735 |
| 115 | Orangevale, CA | $1,866 | $98,158 | $508,600 | 35,219 |
| 116 | San Gabriel, CA | $1,874 | $87,592 | $899,000 | 38,764 |
| 117 | Los Angeles, CA | $1,879 | $80,366 | $879,500 | 3,857,897 |
| 118 | Redlands, CA | $1,883 | $99,158 | $583,000 | 72,985 |
| 119 | San Pablo, CA | $1,890 | $78,215 | $516,000 | 31,771 |
| 120 | Downey, CA | $1,892 | $87,400 | $728,500 | 111,793 |
| 121 | Norco, CA | $1,893 | $125,117 | $731,900 | 25,211 |
| 122 | Richmond, CA | $1,895 | $90,038 | $650,100 | 115,396 |
| 123 | Stanton, CA | $1,905 | $81,455 | $541,000 | 38,639 |
| 124 | San Luis Obispo, CA | $1,906 | $66,711 | $896,500 | 48,039 |
| 125 | Wildomar, CA | $1,910 | $95,677 | $511,900 | 36,953 |
| 126 | Carson, CA | $1,914 | $107,391 | $645,600 | 93,523 |
| 127 | Imperial Beach, CA | $1,914 | $79,071 | $811,000 | 25,897 |
| 128 | Lake Elsinore, CA | $1,915 | $96,527 | $505,700 | 71,516 |
| 129 | Ontario, CA | $1,916 | $82,806 | $568,000 | 178,347 |
| 130 | Oakland, CA | $1,917 | $97,369 | $924,700 | 438,072 |
| 131 | Escondido, CA | $1,922 | $84,477 | $663,500 | 149,913 |
| 132 | Salinas, CA | $1,923 | $89,150 | $610,900 | 161,993 |
| 133 | Rowland Heights, CA | $1,929 | $85,202 | $812,900 | 46,787 |
| 134 | Manteca, CA | $1,934 | $94,718 | $561,200 | 86,521 |
| 135 | West Whittier-Los Nietos, CA | $1,939 | $101,138 | $607,100 | 25,459 |
| 136 | El Paso de Robles (Paso Robles), CA | $1,947 | $93,098 | $648,400 | 31,399 |
| 137 | La Mesa, CA | $1,958 | $84,337 | $738,800 | 60,835 |
| 138 | Oxnard, CA | $1,962 | $93,372 | $617,800 | 201,014 |
| 139 | Garden Grove, CA | $1,971 | $90,166 | $765,500 | 170,603 |
| 140 | Santa Ana, CA | $1,975 | $88,354 | $657,800 | 311,639 |
| 141 | Upland, CA | $1,976 | $101,407 | $688,800 | 78,940 |
| 142 | Vineyard, CA | $1,984 | $108,403 | $552,400 | 42,645 |
| 143 | Monrovia, CA | $2,009 | $97,083 | $891,700 | 37,553 |
| 144 | Vallejo, CA | $2,013 | $89,496 | $557,500 | 124,637 |
| 145 | Norwalk, CA | $2,014 | $98,709 | $616,600 | 100,713 |
| 146 | Oakley, CA | $2,031 | $132,067 | $632,800 | 44,311 |
| 147 | Temple City, CA | $2,034 | $102,449 | $930,200 | 35,749 |
| 148 | Moreno Valley, CA | $2,036 | $87,477 | $461,400 | 210,378 |
| 149 | La Habra, CA | $2,039 | $98,158 | $716,700 | 62,233 |
| 150 | Davis, CA | $2,043 | $87,421 | $829,000 | 66,801 |
| 151 | Menifee, CA | $2,052 | $89,183 | $487,200 | 107,020 |
| 152 | La Mirada, CA | $2,052 | $110,177 | $763,200 | 46,945 |
| 153 | Antelope, CA | $2,063 | $95,102 | $468,200 | 49,080 |
| 154 | Lincoln, CA | $2,081 | $108,108 | $628,500 | 51,629 |
| 155 | Anaheim, CA | $2,082 | $90,583 | $771,700 | 344,553 |
| 156 | Santa Rosa, CA | $2,084 | $97,410 | $685,000 | 177,216 |
| 157 | Windsor, CA | $2,087 | $129,004 | $763,200 | 26,179 |
| 158 | Burbank, CA | $2,089 | $95,816 | $1,041,100 | 105,165 |
| 159 | Orcutt, CA | $2,094 | $108,682 | $587,000 | 31,284 |
| 160 | Glendale, CA | $2,095 | $84,262 | $1,043,900 | 192,270 |
| 161 | Roseville, CA | $2,099 | $117,354 | $630,600 | 152,438 |
| 162 | Westminster, CA | $2,100 | $82,686 | $820,000 | 90,147 |
| 163 | San Buenaventura (Ventura), CA | $2,101 | $100,407 | $778,700 | 109,900 |
| 164 | West Hollywood, CA | $2,103 | $94,844 | $969,900 | 35,090 |
| 165 | Buena Park, CA | $2,112 | $108,187 | $771,900 | 83,052 |
| 166 | Spring Valley CDP (San Diego County), CA | $2,114 | $104,808 | $645,300 | 32,215 |
| 167 | San Leandro, CA | $2,115 | $98,063 | $813,600 | 88,531 |
| 168 | Arcadia, CA | $2,118 | $116,142 | $1,336,500 | 55,550 |
| 169 | Chula Vista, CA | $2,122 | $105,173 | $697,400 | 275,030 |
| 170 | Fullerton, CA | $2,124 | $104,219 | $859,600 | 141,278 |
| 171 | Claremont, CA | $2,125 | $122,127 | $870,800 | 36,553 |
| 172 | Berkeley, CA | $2,127 | $108,558 | $1,351,100 | 120,223 |
| 173 | Corona, CA | $2,136 | $106,438 | $656,500 | 158,839 |
| 174 | Vista, CA | $2,148 | $91,854 | $674,400 | 98,646 |
| 175 | Suisun City, CA | $2,151 | $97,083 | $551,000 | 29,205 |
| 176 | West Covina, CA | $2,153 | $98,570 | $712,300 | 107,436 |
| 177 | Napa, CA | $2,165 | $102,231 | $824,500 | 78,816 |
| 178 | Rocklin, CA | $2,178 | $120,916 | $673,300 | 72,340 |
| 179 | Elk Grove, CA | $2,180 | $122,229 | $603,400 | 177,221 |
| 180 | Fairfield, CA | $2,191 | $102,321 | $592,500 | 119,985 |
| 181 | San Marcos, CA | $2,191 | $105,286 | $792,400 | 94,078 |
| 182 | San Lorenzo, CA | $2,193 | $110,495 | $833,800 | 29,453 |
| 183 | Santee, CA | $2,197 | $105,613 | $653,400 | 59,485 |
| 184 | Pittsburg, CA | $2,201 | $101,099 | $583,100 | 75,868 |
| 185 | La Verne, CA | $2,204 | $104,565 | $793,900 | 30,804 |
| 186 | Oceanside, CA | $2,207 | $93,724 | $702,000 | 172,542 |
| 187 | Chino, CA | $2,208 | $103,845 | $641,500 | 91,775 |
| 188 | East Palo Alto, CA | $2,209 | $104,832 | $1,124,000 | 29,143 |
| 189 | Rohnert Park, CA | $2,211 | $96,635 | $634,900 | 44,461 |
| 190 | Torrance, CA | $2,214 | $113,105 | $1,036,600 | 143,499 |
| 191 | Pasadena, CA | $2,218 | $103,778 | $1,045,000 | 136,462 |
| 192 | Glendora, CA | $2,218 | $111,915 | $820,800 | 51,350 |
| 193 | South Pasadena, CA | $2,218 | $128,105 | $1,545,100 | 26,297 |
| 194 | San Diego, CA | $2,223 | $104,321 | $848,500 | 1,385,061 |
| 195 | Concord, CA | $2,226 | $109,195 | $755,900 | 124,260 |
| 196 | Vacaville, CA | $2,227 | $108,580 | $596,700 | 102,085 |
| 197 | San Dimas, CA | $2,232 | $105,833 | $756,200 | 34,099 |
| 198 | Benicia, CA | $2,234 | $125,040 | $778,600 | 26,861 |
| 199 | Antioch, CA | $2,241 | $94,256 | $607,400 | 115,759 |
| 200 | Hacienda Heights, CA | $2,247 | $106,620 | $778,700 | 54,956 |
| 201 | Altadena, CA | $2,250 | $129,123 | $1,073,500 | 41,921 |
| 202 | Orange, CA | $2,252 | $116,945 | $900,700 | 138,723 |
| 203 | Poway, CA | $2,261 | $143,825 | $971,500 | 48,515 |
| 204 | Martinez, CA | $2,265 | $125,436 | $824,700 | 36,926 |
| 205 | Placentia, CA | $2,267 | $110,575 | $871,000 | 52,384 |
| 206 | Gilroy, CA | $2,270 | $131,554 | $975,800 | 58,561 |
| 207 | Morgan Hill, CA | $2,275 | $159,758 | $1,127,600 | 45,152 |
| 208 | Folsom, CA | $2,279 | $139,263 | $702,200 | 82,140 |
| 209 | Brea, CA | $2,285 | $124,837 | $874,300 | 47,337 |
| 210 | Rancho Cucamonga, CA | $2,286 | $109,511 | $694,400 | 174,693 |
| 211 | Monterey, CA | $2,288 | $104,110 | $1,003,300 | 29,772 |
| 212 | Temecula, CA | $2,297 | $117,840 | $640,400 | 110,404 |
| 213 | Santa Barbara, CA | $2,302 | $101,672 | $1,466,400 | 88,024 |
| 214 | Santa Cruz, CA | $2,302 | $111,427 | $1,180,100 | 60,953 |
| 215 | Seaside, CA | $2,314 | $82,303 | $692,600 | 31,964 |
| 216 | Lakewood, CA | $2,324 | $116,794 | $774,100 | 80,510 |
| 217 | Tracy, CA | $2,325 | $118,253 | $653,900 | 95,358 |
| 218 | Murrieta, CA | $2,330 | $109,780 | $606,900 | 111,621 |
| 219 | Santa Monica, CA | $2,338 | $109,739 | $1,810,200 | 91,535 |
| 220 | Tustin, CA | $2,340 | $108,435 | $890,600 | 79,035 |
| 221 | San Rafael, CA | $2,346 | $109,317 | $1,246,200 | 60,604 |
| 222 | Hayward, CA | $2,360 | $113,775 | $820,700 | 159,201 |
| 223 | Lathrop, CA | $2,367 | $118,605 | $605,000 | 32,696 |
| 224 | Petaluma, CA | $2,379 | $109,823 | $834,900 | 59,321 |
| 225 | Goleta, CA | $2,385 | $118,039 | $1,002,500 | 32,693 |
| 226 | Alameda, CA | $2,394 | $132,015 | $1,203,900 | 76,876 |
| 227 | Costa Mesa, CA | $2,395 | $110,073 | $1,054,700 | 110,538 |
| 228 | North Tustin, CA | $2,397 | $186,250 | $1,212,400 | 26,038 |
| 229 | San Clemente, CA | $2,398 | $134,735 | $1,220,500 | 63,510 |
| 230 | San Francisco, CA | $2,419 | $141,446 | $1,380,500 | 836,321 |
| 231 | Diamond Bar, CA | $2,422 | $106,602 | $867,000 | 53,750 |
| 232 | Novato, CA | $2,422 | $112,193 | $1,007,100 | 52,689 |
| 233 | Huntington Beach, CA | $2,424 | $119,885 | $1,047,300 | 196,010 |
| 234 | El Cerrito, CA | $2,444 | $127,475 | $1,107,500 | 25,781 |
| 235 | Cypress, CA | $2,454 | $124,167 | $870,100 | 49,531 |
| 236 | El Dorado Hills, CA | $2,468 | $163,544 | $870,300 | 50,553 |
| 237 | Rancho Santa Margarita, CA | $2,481 | $146,827 | $907,900 | 47,257 |
| 238 | Santa Clarita, CA | $2,486 | $119,926 | $721,000 | 229,021 |
| 239 | Castro Valley, CA | $2,499 | $138,069 | $1,058,200 | 65,389 |
| 240 | San Juan Capistrano, CA | $2,500 | $127,893 | $929,700 | 34,998 |
| 241 | Fountain Valley, CA | $2,507 | $111,797 | $1,018,600 | 56,358 |
| 242 | Brentwood, CA | $2,509 | $139,567 | $791,600 | 64,609 |
| 243 | Pleasant Hill, CA | $2,511 | $144,513 | $1,040,600 | 34,335 |
| 244 | Simi Valley, CA | $2,513 | $117,703 | $753,500 | 125,769 |
| 245 | Daly City, CA | $2,523 | $119,570 | $1,092,700 | 102,560 |
| 246 | Redondo Beach, CA | $2,562 | $144,588 | $1,225,400 | 69,814 |
| 247 | Thousand Oaks, CA | $2,580 | $134,367 | $951,200 | 125,676 |
| 248 | Walnut Creek, CA | $2,613 | $135,665 | $1,031,100 | 69,790 |
| 249 | Lake Forest, CA | $2,616 | $131,378 | $876,300 | 85,846 |
| 250 | San Jose, CA | $2,617 | $141,565 | $1,187,800 | 990,054 |
| 251 | Laguna Hills, CA | $2,622 | $122,778 | $944,000 | 30,921 |
| 252 | Livermore, CA | $2,640 | $153,602 | $1,038,600 | 85,870 |
| 253 | Burlingame, CA | $2,643 | $168,832 | $2,000,001 | 30,526 |
| 254 | Camarillo, CA | $2,650 | $109,390 | $766,100 | 70,244 |
| 255 | Moorpark, CA | $2,657 | $149,403 | $852,800 | 35,957 |
| 256 | Carlsbad, CA | $2,678 | $139,326 | $1,156,900 | 114,500 |
| 257 | Culver City, CA | $2,683 | $122,312 | $1,126,900 | 39,993 |
| 258 | San Bruno, CA | $2,696 | $135,976 | $1,199,400 | 42,612 |
| 259 | Mission Viejo, CA | $2,713 | $136,071 | $946,300 | 92,415 |
| 260 | Union City, CA | $2,713 | $137,194 | $1,058,200 | 68,141 |
| 261 | Encinitas, CA | $2,730 | $150,471 | $1,466,000 | 61,585 |
| 262 | Newark, CA | $2,730 | $164,909 | $1,094,200 | 47,145 |
| 263 | Chino Hills, CA | $2,750 | $122,600 | $830,000 | 78,024 |
| 264 | Campbell, CA | $2,751 | $147,128 | $1,550,000 | 42,848 |
| 265 | Aliso Viejo, CA | $2,774 | $137,970 | $863,800 | 51,320 |
| 266 | Yorba Linda, CA | $2,779 | $152,060 | $1,091,700 | 67,407 |
| 267 | Temescal Valley, CA | $2,794 | $119,647 | $648,200 | 28,560 |
| 268 | San Carlos, CA | $2,802 | $233,333 | $2,000,001 | 29,797 |
| 269 | Beverly Hills, CA | $2,805 | $127,979 | $2,000,001 | 31,955 |
| 270 | Laguna Niguel, CA | $2,819 | $140,605 | $1,123,000 | 64,023 |
| 271 | South San Francisco, CA | $2,833 | $135,909 | $1,160,100 | 64,487 |
| 272 | Lafayette, CA | $2,855 | $222,393 | $2,000,001 | 25,277 |
| 273 | Dana Point, CA | $2,883 | $127,246 | $1,200,900 | 32,883 |
| 274 | Irvine, CA | $2,893 | $129,647 | $1,115,400 | 308,160 |
| 275 | Belmont, CA | $2,894 | $207,609 | $2,000,001 | 27,505 |
| 276 | Fremont, CA | $2,905 | $176,350 | $1,289,400 | 228,518 |
| 277 | Cerritos, CA | $2,909 | $133,953 | $908,600 | 48,340 |
| 278 | San Ramon, CA | $2,916 | $197,358 | $1,359,100 | 85,734 |
| 279 | Eastern Goleta Valley, CA | $2,924 | $136,839 | $1,192,000 | 29,411 |
| 280 | Redwood City, CA | $2,959 | $150,840 | $1,838,800 | 82,423 |
| 281 | Los Gatos, CA | $2,969 | $207,891 | $2,000,001 | 32,773 |
| 282 | Mountain View, CA | $2,975 | $179,917 | $1,927,400 | 82,363 |
| 283 | Santa Clara, CA | $2,985 | $173,670 | $1,527,900 | 129,239 |
| 284 | Hercules, CA | $3,003 | $130,583 | $741,200 | 26,245 |
| 285 | French Valley, CA | $3,016 | $132,605 | $637,800 | 42,550 |
| 286 | Pleasanton, CA | $3,017 | $186,206 | $1,432,300 | 77,500 |
| 287 | Sunnyvale, CA | $3,065 | $181,862 | $1,816,600 | 153,455 |
| 288 | Eastvale, CA | $3,065 | $161,322 | $752,000 | 70,179 |
| 289 | San Mateo, CA | $3,079 | $152,669 | $1,563,200 | 103,555 |
| 290 | Pacifica, CA | $3,080 | $156,819 | $1,211,700 | 37,527 |
| 291 | Milpitas, CA | $3,112 | $176,822 | $1,180,000 | 78,216 |
| 292 | Walnut, CA | $3,120 | $133,762 | $972,500 | 27,857 |
| 293 | Newport Beach, CA | $3,146 | $158,461 | $2,000,001 | 84,304 |
| 294 | Menlo Park, CA | $3,156 | $206,588 | $2,000,001 | 32,775 |
| 295 | Dublin, CA | $3,174 | $205,046 | $1,224,100 | 70,542 |
| 296 | Mountain House, CA | $3,232 | $171,675 | $859,700 | 25,108 |
| 297 | Palo Alto, CA | $3,328 | $220,408 | $2,000,001 | 67,231 |
| 298 | Manhattan Beach, CA | $3,492 | $193,904 | $2,000,001 | 34,584 |
| 299 | Cupertino, CA | $3,501 | $231,139 | $2,000,001 | 58,886 |
| 300 | Danville, CA | $3,501 | $223,206 | $1,583,300 | 43,426 |
| 301 | Rancho Palos Verdes, CA | $3,501 | $175,307 | $1,541,400 | 41,259 |
| 302 | Foster City, CA | $3,501 | $193,633 | $1,774,500 | 32,964 |
| 303 | Los Altos, CA | $3,501 | $250,001 | $2,000,001 | 30,736 |
| 304 | Saratoga, CA | $3,501 | $241,348 | $2,000,001 | 30,335 |
Key Takeaways
- Brawley, CA ranks #1 with a median rent of $954.
- The top 5 cities are: Brawley, CA; Wasco, CA; El Centro, CA; Calexico, CA; Barstow, CA.
- Median household income in the #1 city is $60,370, with a population of 26,934.
Methodology
Rankings based on US Census Bureau American Community Survey 5-Year Estimates. Only cities with population over 50,000 are included in national rankings. State rankings include all cities over 25,000. Data reflects the most recent available estimates.